Serious PRE Natural
Tento produkt již není možné objednat.
skladem
Popis produktu:
doplněk stravy v prášku s příchutí, se sladidlem, s vitamíny.
Serious PRE Natural představuje kombinaci ingrediencí užívaných před tréninkem. Je vhodný pro sportovce při zvýšené fyzické zátěži.
Návod na přípravu:
24,5 g (8 zarovnaných odměrek) rozmíchejte v šejkru ve 400 – 500 ml neperlivé vody.
Doporučené dávkování:
24,5 g užít 15 – 20 minut před tréninkem. Osoby s nízkou tělesnou hmotností (muži pod 60 kg, ženy pod 50 kg) užijí polovinu 1 dávky rozpuštěnou ve 200 - 250 ml neperlivé vody.
Složení:
L-citrulin DL-malát 2:1, L-leucin, beta alanin, kreatin hydrochlorid, L-isoleucin, L-valin, L-tyrosin, betain hydrochlorid, taurin, cholin bitartrát, acetyl L-carnitin, protispákavá látka: oxid křemiřitý, sladidlo: steviol-glykosidy, DMAE - Deanol L-bitartrát, niacin (nikotinamid), vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid), kapsaicin, synefrin,
Upozornění:
Výrobek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy, pro osoby s respiračním onemocněním, onemocněním srdce, cév, jater a ledvin a poruchami krevního tlaku.
Balení (750 g) obsahuje 30 porcí.
Nutriční hodnoty:
| na 100 g | na porci (24,5 g) | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1559 kJ/372 kcal | 382 kJ/91 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,5 g | 0,4 g |
| - z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0,2 g | 0,05 g |
| Bílkoviny | 0,7 g | 0,2 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
Obsah účinných látek:
| na 100 g | na porci (24,5 g) | |
|---|---|---|
| L-citrulin malát 2:1 | 28 500 mg | 7 000 mg |
| Beta alanin | 12 200 mg | 3 000 mg |
| L-leucin | 12 200 mg | 3 000 mg |
| Kreatin hydrochlorid | 8 100 mg | 2 000 mg |
| L-isoleucin | 6 100 mg | 1 500 mg |
| L-valin | 6 100 mg | 1 500 mg |
| L-tyrosin | 6 100 mg | 1 500 mg |
| Taurin | 4 100 mg | 1 000 mg |
| Cholin bitartrát | 4 100 mg | 1 000 mg |
| Betain hydrochlorid | 4 100 mg | 1 000 mg |
| Acetyl L-carnitin | 2 000 mg | 500 mg** |
| DMAE bitartrát | 220 mg | 54 mg |
| - z toho DMAE | 82 mg | 20 mg** |
| Niacin | 120 mg (765 % RHP/RI) | 30 mg (188 % RHP/RI) |
| Vitamin B6 | 100 mg (7289 % RHP/RI) | 25 mg (1786 % RHP/RI) |
| Kapsaicin | 80 mg | 20 mg |
| Synefrin | 40 mg | 10 mg** |
*referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal)
**maximální povolené množství v denní dávce