Joint Care drink
skladem
Záruka (měsíce) 24
Popis produktu
Kloubní výživa v prášku, obohacená vitamínem C.
Jedna dávka obsahuje:
- 5 000 mg hydrolyzovaného kolagenu Fortigel®
- 5 000 mg hydrolyzovaného kolagenu Tendoforte®
- 1 200 mg glukosaminu
- 600 mg metylsulfonylmetanu
- 600 mg chondroitinu
Návod na přípravu
14 g směsi (6 zarovnaných odměrek) rozmíchejte v šejkru ve 200-300 ml neperlivé vody
Doporučené denní dávkování
14 g směsi (6 odměrek)
Balení obsahuje 20 porcí (hmotnost výrobku 280 g).
Složení
- varinta bez příchuti
hydrolyzovaný kolagen Fortigel®, hydrolyzovaný kolagen Tendoforte®, glukosamin sulfát, MSM (metylsulfonylmetan), chondroitin sulfát, glukóza, boswellia serrata extrakt (Kadidlovník pilovitý), kyselina hyaluronová, vitamin C (kyselina L-askorbová), enzym: bromelain, kapsaicin
- varianta s příchutí grepu
hydrolyzovaný kolagen Fortigel®, hydrolyzovaný kolagen Tendoforte®, glukosamin sulfát, MSM (metylsulfonylmetan), chondroitin sulfát, boswellia serrata extrakt (Kadidlovník pilovitý), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina hyaluronová, vitamin C (kyselina L-askorbová), barviva: beta-karoten, koncentrát červené řepy, sladidla: sukralóza, neohesperidin, aroma, enzym: bromelain, kapsaicin
UPOZORNĚNÍ:
Ukládejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Skladujte v suchu při teplotě do 25°C a chraňte před přímým slunečním zářením. Dbejte na dobré uzavření obalu. Výrobce neručí za škody vzni klé nevhodným použitím nebo skladováním. Výrobek není náhradou pestré stravy.
Výživové údaje:
| příchuť grep | na 100 g | na 1 porci (14 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1154 kJ/272 kcal | 162 kJ/38 kcal |
| Tuky | 0,1 g | 0 g |
| - z toho nas. mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
| Sacharidy | 0,9 g | 0,1 g |
| - z toho cukry | 0,2 g | 0 g |
| Vláknina | 0,4 g | 0,1 g |
| Bílkoviny | 70,4 g | 9,9 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| Obsah účinných látek | ||
| Hydrolyzovaný kolagen Fortigel® | 36 700 mg | 5 000 mg |
| Hydrolyzovaný kolagen Tendoforte® | 36 700 mg | 5 000 mg |
| Glukosamin sulfát | 8 800 mg | 1 200 mg |
| MSM (Metylsulfonylmetan) | 4 400 mg | 600 mg |
| Chondroitin sulfát | 4 400 mg | 600 mg |
| Boswellia serrata extrakt | 2 200 mg | 300 mg |
| Kyselina hyaluronová | 1 400 mg | 200 mg |
| Kapsaicin | 70 mg | 10 mg |
| Vitamin C | 740 mg (925 % RHP*) | 100 mg (125 % RHP*) |
| varianta bez příchutě | na 100 g | na 1 porci (14 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1154 kJ/272 kcal | 162 kJ/38 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 3,8 g | 0,5 g |
| - z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0,1 g | 0,1 g |
| Bílkoviny | 70,4 g | 9,9 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| Obsah účinných látek | ||
| Hydrolyzovaný kolagen Fortigel® | 36 700 mg | 5 000 mg |
| Hydrolyzovaný kolagen Tendoforte® | 36 700 mg | 5 000 mg |
| Glukosamin sulfát | 8 800 mg | 1 200 mg |
| MSM (Metylsulfonylmetan) | 4 400 mg | 600 mg |
| Chondroitin sulfát | 4 400 mg | 600 mg |
| Boswellia serrata extrakt | 2 200 mg | 300 mg |
| Kyselina hyaluronová | 1 400 mg | 200 mg |
| Kapsaicin | 70 mg | 10 mg |
| Vitamin C | 740 mg (925 % RHP*) | 100 mg (125 % RHP*) |
* referenční hodnota příjmu vitaminů u průměrné dopělé osoby (8400 kJ/2000 kcal)